铭鸿体育资讯网

三季报预增TOP20(10.15更新)1. 赣锋锂业|锂盐+锂电池|+19540

三季报预增TOP20(10.15更新)

1. 赣锋锂业|锂盐+锂电池|+19540.50%

2. 恒逸石化|炼化化纤一体化|+3361.86%

3. 五矿新能|锂电正极材料|+2396.74%(上年同期-0.20亿,本期4.62亿,扭亏)

4. 恩捷股份icon|锂电隔膜|+2179.47%(上年同期-0.86亿,本期中值17.95亿,扭亏)

5. 江波龙|存储模组|+1927.70%

6. 嘉元科技icon|锂电铜箔|+1257.76%

7. 石大胜华|电解液溶剂|+1000.30%

8. 远大控股|大宗商品贸易|+954%

9. 荣盛石化|炼化新材料|+800%

10. 德福科技icon|锂电铜箔|+591%

11. 华凯易佰|跨境电商|+487%

12. 佛塑科技icon|锂电隔膜材料|+407%

13. 湖南发展|水电+康养|+322%

14. 东方锆业icon|锆材料|+314%

15. 同兴达|显示模组|+233%

16. 金禄电子|高速PCB|+206%

17. 坤彩科技|珠光材料|+202%

18. 安凯微|物联网芯片|+182%

19. 大族激光|激光设备|+151.34%

20. 卫星化学icon|丙烯酸新材料|+145%

⚠️备注:扭亏标的增幅为市场测算值,财务口径不严谨,仅复盘参考风险提示:仅盘面复盘记录,业绩为预告/已披露,存在不及预期风险,不构成任何投资建议财经