可关注的几个方向梯队
1、疫苗
排序 名称 参考模型 得分
1 博腾股份 — 杭电股份 0.988 94.4% 88.6% CGT+ADC CDMO龙头,板块综合匹配度最高
2 百克生物 1板 山河智能 0.984 94.2% 89.2% 8/20 20%涨停!疫苗核心标的
3 康希诺 1板 长城军工 0.983 94.2% 92.9% 8/20 20%涨停!mRNA+腺病毒载体双技术
4 康泰生物 1板 山河智能 0.983 94.1% 90.9% 8/20 +19.98%!mRNA疫苗布局
5 沃森生物 1板 长城军工 0.982 94.1% 89.9% 8/20 20%涨停!mRNA疫苗核心映射
6 智飞生物 1板 长城军工 0.981 94.0% 86.3% 8/20 +19.97%!疫苗龙头,mRNA癌症疫苗映射
7 万泰生物 1板 红宝丽 0.981 94.0% 88.2% 8/20 10%涨停!HPV疫苗+创新药
8 百花医药 前7板 恒宝股份 0.977 93.8% 85.7% 8/4-8/12七连板标杆(8/21 -3%回调),国资入主+CRO
9 海正药业 — 杭电股份 0.976 93.8% 86.8% H1净利预增100%+,创新药+国企价值重估
10 键凯科技 1板 长城军工 0.973 93.7% 84.1% 8/21 20%涨停!LNP递送系统核心标的
2、稳定币
排序 名称 参考模型 得分
1 楚天龙 1板 恒宝股份 0.974 93.7% 89.5% 8/21涨停!央行数字人民币运营机构扩至30家直接催化
2 东信和平 1板 长城军工 0.966 93.3% 92.1% 8/21涨停!数字人民币硬钱包核心供应商
3 恒宝股份 — 恒宝股份 0.980 94.0% 83.2% 板块标杆,8/21 +7.29%,换手17.07%,但龙虎榜净流出3.89亿
4 四方精创 — 山河智能 0.975 93.8% 87.8% +5.26%,数字人民币跨境结算核心标的
5 雄帝科技 — 红宝丽 0.962 93.1% 88.5% 跟涨,数字身份+数字人民币双概念
6 翠微股份 — 红宝丽 0.955 92.7% 91.3% 跟涨,数字人民币流通环节