连续五日资金流入医药与科技标的谁更具爆发力?
2026年5月22日 星期五丨
安洁科技(002635) |消费电子标的,新能源配套业务|消费电子复苏,新能源业务放量|连续五日资金流入,资金面边际改善|短期看电子复苏,中期看双轮驱动
岱美股份(603730) |汽车零部件标的,内外饰业务|汽车内外饰放量,客户拓展顺利|连续五日资金流入,底部资金承接强|短期看车企订单,中期看行业渗透
浙江力诺(300838) |控制阀标的,工业自动化配套|工业控制阀,国产替代加速|连续五日资金流入,机构资金持续配置|短期看工业复苏,中期看国产替代
维康药业(300878) |中药标的,医药零售业务|中药政策利好,零售渠道拓展|连续五日资金流入,资金关注度提升|短期看医药催化,中期看渠道扩张
维海德(301318) |视频会议设备,企业数字化配套|视频会议设备,需求增长明确|连续五日资金流入,机构调研密集|短期看企业数字化,中期看设备放量
天地源(600665) |西安地产标的,区域资源优势|西安地产市场回暖,项目去化改善|连续五日资金流入,资金面持续改善|短期看地产政策,中期看项目推进
实朴检测(301228) |第三方检测标的,环境检测业务|环境检测需求增长,客户结构优质|连续五日资金流入,大资金持续加仓|短期看环保催化,中期看检测业务
珠城科技(301280) |连接器标的,消费电子配套|连接器国产替代,客户拓展顺利|连续五日资金流入,底部资金承接强|短期看消费电子复苏,中期看行业渗透
嘉事堂(002462) |医药流通标的,零售与批发业务|医药流通行业整合,区域市场份额提升|连续四日资金流入,机构持续配置|短期看医药复苏,中期看渠道整合
嘉麟杰(002486) |纺织服装标的,功能性面料业务|功能性面料放量,客户结构优化|连续四日资金流入,资金面边际改善|短期看纺织复苏,中期看产品升级
免责声明:本文内容基于公开资金流向数据整理,仅为资金动向分析与标的梳理,不构成任何投资建议、投资引导或交易承诺。股市有风险,板块轮动与资金流向存在不确定性,投资决策需结合自身风险承受能力、市场实际情况综合判断,据此操作,风险自担。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。