铭鸿体育资讯网

周末A股年报收官集中暴雷!38家由盈转亏,其中10家降幅超1000%,光伏白马股

周末A股年报收官集中暴雷!38家由盈转亏,其中10家降幅超1000%,光伏白马股爆降6959%!

第一梯队:降幅>1000%(断崖巨亏)

1. 688223 晶科能源|-6959.50%|亏67.86亿|光伏产能崩盘+存货减值

2. 600271 航天信息|-4772.73%|亏7.46亿|税控业务归零+资产减值

3. 000790 华神科技|-4689.27%|亏3.20亿|医药集采+商誉暴雷

4. 600773 西藏城投|-4504.15%|亏5.53亿|地产低迷+投资减值

5. 600756 浪潮软件|-2057.00%|亏2.67亿|政务IT收缩、回款难

6. 600955 维远股份|-1852.22%|亏9.92亿|化工周期暴跌、产能过剩

7. 600604 市北高新|-1132.59%|亏3.15亿|园区疲软、对外投资减值

8. 600423 柳化股份|-1078.00%|亏0.30亿|化工、营收不足3亿,预警*ST

9. 600302 标准股份|-1065.00%|亏1.12亿|主业萎缩、存货减值

10. 600184 光电股份|-1021.00%|亏0.89亿|军工配套需求下滑+减值

第二梯队:降幅300%~1000%(龙头+周期重灾,批量变脸)

11. 600655 豫园股份|-3932.00%|亏49.00亿|零售+地产双低迷

12. 000822 山东海化|-3638.00%|亏13.88亿|纯碱周期下行、价格腰斩

13. 601012 隆基绿能|-896.00%|亏63.00亿|光伏组件价格战、全链亏损

14. 600438 通威股份|-785.00%|亏95.00亿|硅料产能过剩、大额减值

15. 002129 TCL中环|-642.00%|亏38.00亿|光伏硅片亏损

16. 600537 亿晶光电|-589.00%|亏22.00亿|光伏、净资产转负高危

17. 600320 厦工股份|-1185.30%|亏0.73亿|工程机械需求疲软

18. 000016 深康佳A|-927.00%|亏135.00亿|净资产转负、退市高危

19. 300212 易华录|-814.00%|亏25.00亿|数据业务不及预期、净资产转负

20. 002547 春兴精工|-763.00%|亏4.20亿|消费电子下滑、预警*ST

21. 002856 美芝股份|-691.00%|亏1.65亿|建筑装饰、净资产为负

22. 600476 湘邮科技|-578.00%|亏1.90亿|邮政IT、信披违规+净资产负

23. 000838 财信发展|-521.00%|亏3.70亿|地产链、营收不达标高危

24. 002634 棒杰股份|-486.00%|亏10.50亿|光伏子公司停产减值

25. 002927 泰永长征|-412.00%|亏0.65亿|电气设备、预盈变脸亏损

26. 002360 同德化工|-350.00%|亏0.65亿|民爆需求萎缩、业绩大变脸

第三梯队:降幅100%~300%(小票批量洗澡、商誉/应收暴雷)

27. 603169 兰石重装|-287.00%|亏1.85亿|重工能源周期下行

28. 002453 华昌化工|-139.19%|亏2.04亿|化工产品价格回落

29. 002080 中材科技|-246.00%|亏8.30亿|玻纤风电需求疲软

30. 300666 杰创智能|-219.00%|亏1.20亿|智慧城市内卷、回款差

31. 002255 哈森股份|-194.00%|亏0.95亿|消费零售下滑、退市预警

32. 002329 皇氏集团|-178.00%|亏1.50亿|乳业下行、资产减值

33. 300867 大叶股份|-165.00%|亏0.72亿|园林机械海外需求下滑

34. 000967 国创高新|-152.00%|亏2.10亿|房产中介萎缩

35. 600521 长鸿高科|-143.00%|亏3.40亿|新材料产能过剩

36. 002542 中化岩土|-129.00%|亏4.80亿|基建疲软、商誉减值+退市预警

37. 002110 准油股份|-117.00%|亏0.58亿|油服周期低迷、退市预警

38. 002932 明德生物|-109.00%|亏2.70亿|医疗检测需求退潮、减值预警

以上内容仅仅作为信息整理,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎!
A股业绩雷
光伏板块巨亏