1月20日,KDJ日线金叉的30名单汇总
迪尔化工:最新价 15.32元,涨幅 +10.45%(接近涨停),成交额 3.01亿元
百龙创园:最新价 22.77元,涨幅 +7.10%,成交额 3.16亿元
ST生物:最新价 *9.36元,涨幅 +4.82%,成交额 7511万元
拓普集团:最新价 82.09元,涨幅 +4.48%,成交额 60.17亿元
兔宝宝:最新价 14.08元,涨幅 +4.37%,成交额 1.56亿元
百亚股份:最新价 22.51元,涨幅 +4.16%,成交额 3.77亿元
博汇纸业:最新价 7.03元,涨幅 +3.69%,成交额 2.61亿元
世荣兆业:最新价 6.12元,涨幅 +3.20%,成交额 9079万元
ST海钦:最新价 *8.48元,涨幅 +3.04%,成交额 3901万元
正邦科技:最新价 3.33元,涨幅 +2.78%,成交额 10.88亿元

评论列表